Kirjeldus
Roostevaba painduv veetoru
Nimetus | Kood | Ühik | Hind KM-ta | Hind KM-ga |
dn12-1/2″ toru veele TFA | 43420 | m | 7,83 | 9,55 |
dn15-3/4″ toru veele TFA | 43421 | m | 9,12 | 11,13 |
dn20-1″ toru veele TFA | 43415 | m | 13,20 | 16,10 |
dn25-5/4″ toru veele TFA | 43456 | m | 17,79 | 21,70 |
dn32-1 1/2″ toru veele TFA | 43461 | m | 23,11 | 28,19 |
dn40-2″ toru veele TFA | 43462 | m | 24,69 | 30,12 |
dn50-2 1/2″ toru veele TFA | 43463 | m | 32,39 | 39,51 |
Nimetus
Kood
Ühik
Hind KM-ta
Hind KM-ga
dn12-1/2″ toru veele TFA
43420
m
7,83
9,55
dn15-3/4″ toru veele TFA
43421
m
9,12
11,13
dn20-1″ toru veele TFA
43415
m
13,20
16,10
dn25-5/4″ toru veele TFA
43456
m
17,79
21,70
dn32-1 1/2″ toru veele TFA
43461
m
23,11
28,19
dn40-2″ toru veele TFA
43462
m
24,69
30,12
dn50-2 1/2″ toru veele TFA
43463
m
32,39
39,51
Nimetus | Kood | Ühik | Hind KM-ta | Hind KM-ga | |
![]() | Mutter tihendiga, 1/2″ TFA veele | 43431 | tk | 1,02 | 1,24 |
Mutter tihendiga, 3/4″ TFAveele | 43432 | tk | 1,52 | 1,85 | |
Mutter tihendiga, 1″ TFA veele | 43429 | tk | 2,82 | 3,44 | |
Mutter tihendiga, 5/4″ TFA veele | 43425 | tk | 4,80 | 5,86 | |
Mutter tihendiga, 1 1/2″ vee- ja gaasitorule | 54900 | tk | 26,76 | 32,64 | |
Mutter tihendiga, 2″ vee- ja gaasitorule | 54901 | tk | 32,09 | 39,16 | |
Mutter tihendiga, 2 1/2″ vee- ja gaasitorule | 54902 | tk | 40,23 | 49,09 | |
Üleminekumutter, dn15-1″ TFA | 43428 | tk | 3,75 | 4,58 | |
![]() | Kiirliitmik sisekeermega dn12*1/2″ | 54069 | tk | 6,59 | 8,04 |
Kiirliitmik sisekeermega dn15*3/4″ | 54070 | tk | 8,34 | 10,17 | |
Kiirliitmik väliskeermega dn20*1″ | 54071 | tk | 13,26 | 16,18 | |
![]() | Kiirliitmik väliskeermega dn12*1/2″ | 54063 | tk | 6,21 | 7,58 |
Kiirliitmik väliskeermega dn15*3/4″ | 54060 | tk | 6,98 | 8,52 | |
Kiirliitmik väliskeermega dn20*1″ | 54061 | tk | 13,96 | 17,03 |
Nimetus
Kood
Ühik
Hind KM-ta
Hind KM-ga

Mutter tihendiga, 1/2″ TFA veele
43431
tk
1,02
1,24
Mutter tihendiga, 3/4″ TFAveele
43432
tk
1,52
1,85
Mutter tihendiga, 1″ TFA veele
43429
tk
2,82
3,44
Mutter tihendiga, 5/4″ TFA veele
43425
tk
4,80
5,86
Mutter tihendiga, 1 1/2″ vee- ja gaasitorule
54900
tk
26,76
32,64
Mutter tihendiga, 2″ vee- ja gaasitorule
54901
tk
32,09
39,16
Mutter tihendiga, 2 1/2″ vee- ja gaasitorule
54902
tk
40,23
49,09
Üleminekumutter, dn15-1″ TFA
43428
tk
3,75
4,58

Kiirliitmik sisekeermega dn12*1/2″
54069
tk
6,59
8,04
Kiirliitmik sisekeermega dn15*3/4″
54070
tk
8,34
10,17
Kiirliitmik väliskeermega dn20*1″
54071
tk
13,26
16,18

Kiirliitmik väliskeermega dn12*1/2″
54063
tk
6,21
7,58
Kiirliitmik väliskeermega dn15*3/4″
54060
tk
6,98
8,52
Kiirliitmik väliskeermega dn20*1″
54061
tk
13,96
17,03