Kirjeldus
MAGNETKLAPID (normaalselt avatud) 550 mbar
| Kood | Hind KM-ta | Hind KM-ga 24% | |
| 36700450 | 1/2″ | 44,19 | 54.80 |
| 36700452 | 3/4″ | 46.19 | 57.28 |
| 36720454 | 1″ | 47,35 | 58.71 |
| 36730583 | 1 1/4″ | 95.73 | 118.71 |
| 36740584 | 1 1/2″ | 99.75 | 123.69 |
| 36750585 | 2″ | 123.21 | 152,79 |
| 36762650 | DN 65F | 426.78 | 529.21 |
| 36772652 | DN 80F | 487.60 | 604.62 |
| 36782654 | DN 100F | 618,54 | 766.99 |
MAGNETKLAPID (normaalselt avatud) 6 bar
| Kood | Hind KM-ta | Hind KM-ga 24% | |
| 36710724 | 3/4″ | 56.29 | 69.80 |
| 36720726 | 1″ | 58.92 | 73.07 |
| 36730728 | 1 1/4″ | 111.54 | 138.30 |
| 36740730 | 1 1/2″ | 111.54 | 138.30 |
| 36750732 | 2″ | 147.42 | 182.80 |
| 36762662 | DN 65F | 451.61 | 560.00 |
| 36772664 | DN 80F | 513.27 | 636.46 |
| 36782666 | DN 100F | 640.76 | 794.54 |
Gaasilekkedetektorid
| Hind KM-ta | Hind KM-ga 24% | ||
| 36520846 | Gamma 652-O/M metaan | 59.68 | 74.00 |
| 36520847 | Gamma 652-O propaan | 59.68 | 74.00 |
| FANTINIP61A | P11 lokaalne metaan | 90,29 | 110,96 |







