Kirjeldus
Kood | Nimetus | Hind KM-ta | Hind KM-ga |
GF020SC | DN 20 6 bar väike | 9.68 | 11,62 |
GF025SC | DN 25 6 bar väike | 9.98 | 11,62 |
GF015 | DN 15 6 bar | 24.31 | 29.17 |
GF020 | DN 20 6 bar | 24.31 | 29.17 |
GF025 | DN 25 6 bar | 24,31 | 29.17 |
GF032 | DN 32 6 bar | 40,51 | 48.61 |
GF040 | DN 40 6 bar | 40.51 | 48.61 |
GF050 | DN 50 6 bar | 43.56 | 52.27 |
GFD50 | DN 50 äärikuga 6 bar | 105,01 | 126,01 |
GFD65 | DN 65 äärikuga 6 bar | 179.93 | 215.92 |
GFD80 | DN 80 äärikuga 6 bar | 212.97 | 255.56 |
GFD100 | DN 100 äärikuga 6 bar | 281.89 | 338.27 |
Sertifikaat
Gaasirõhuregulaatorid
Eurotis gaasitoru ja liitmikud Lehekülje algusesse