Kirjeldus
Kood | Nimetus | Hind KM-ta | Hind KM-ga 22% |
GF020SC | DN 20 6 bar väike | 10,27 | 12,53 |
GF025SC | DN 25 6 bar väike | 10,27 | 12,53 |
GF015 | DN 15 6 bar | 26.05 | 31.78 |
GF020 | DN 20 6 bar | 26.05 | 31.78 |
GF025 | DN 25 6 bar | 26.05 | 31.78 |
GF032 | DN 32 6 bar | 43,44 | 53.00 |
GF040 | DN 40 6 bar | 43.44 | 53.00 |
GF050 | DN 50 6 bar | 48.61 | 59.30 |
GFD50 | DN 50 äärikuga 6 bar | 117,24 | 143,03 |
GFD65 | DN 65 äärikuga 6 bar | 179.93 | 219.51 |
GFD80 | DN 80 äärikuga 6 bar | 212.97 | 259.82 |
GFD100 | DN 100 äärikuga 6 bar | 281.89 | 343.91 |
Sertifikaat
Gaasirõhuregulaatorid Eurotis gaasitoru ja liitmikud Lehekülje algusesse