Kirjeldus
MAGNETKLAPID (normaalselt avatud) 550 mbar
Kood | Hind KM-ta | Hind KM-ga | |
36700450 | 1/2″ | 42,93 | 51.52 |
36700452 | 3/4″ | 42.93 | 51,52 |
36720454 | 1″ | 45,56 | 54.67 |
36730583 | 1 1/4″ | 85.86 | 103.03 |
36740584 | 1 1/2″ | 85.86 | 103.03 |
36750585 | 2″ | 120.90 | 145,08 |
36762650 | DN 65F | 426.78 | 512.14 |
36772652 | DN 80F | 487.60 | 585.12 |
36782654 | DN 100F | 704.25 | 845.10 |
MAGNETKLAPID (normaalselt avatud) 6 bar
Kood | Hind KM-ta | Hind KM-ga | |
36710724 | 3/4″ | 56.29 | 67.55 |
36720726 | 1″ | 58.92 | 70.71 |
36730728 | 1 1/4″ | 111.54 | 133.84 |
36740730 | 1 1/2″ | 111.54 | 133.84 |
36750732 | 2″ | 147.42 | 176.90 |
36762662 | DN 65F | 451.61 | 541.94 |
36772664 | DN 80F | 513.27 | 615.93 |
36782666 | DN 100F | 729.19 | 875.03 |
Gaasilekkedetektorid
Hind KM-ta | Hind KM-ga | ||
36520846 | Gamma 652-O/M metaan | 59.68 | 71.62 |
36520847 | Gamma 652-O propaan | 59.68 | 71.62 |
FANTINIP61A | P11 lokaalne metaan | 83,56 | 100,27 |