Kirjeldus
| Kood | Nimetus | Hind KM-ta | Hind KM-ga 24% |
| GF020SC | DN 20 6 bar väike | 10,27 | 12,73 |
| GF025SC | DN 25 6 bar väike | 10,27 | 12,73 |
| GF015 | DN 15 6 bar | 26.05 | 32.31 |
| GF020 | DN 20 6 bar | 26.05 | 32.31 |
| GF025 | DN 25 6 bar | 26.05 | 32.31 |
| GF032 | DN 32 6 bar | 43,44 | 53.86 |
| GF040 | DN 40 6 bar | 43.44 | 53.86 |
| GF050 | DN 50 6 bar | 48.61 | 60.28 |
| GFD50 | DN 50 äärikuga 6 bar | 117,24 | 145,38 |
| GFD65 | DN 65 äärikuga 6 bar | 179.93 | 223.11 |
| GFD80 | DN 80 äärikuga 6 bar | 212.97 | 264.08 |
| GFD100 | DN 100 äärikuga 6 bar | 281.89 | 349.54 |






