Kirjeldus
| Nimetus | Hind KM-ta | Hind KM-ga 24% | |
| G940 6 m3/h | 100/20mbar | 40.00 | 49.60 |
| G1000 70 m3/h | 100/20mbar | 197.22 | 244.55 |
| FE 25 25 m3/h | 0,5-5 bar/25-40 mbar | 214,65 | 266,17 |
| FES 50 50 m3/h | 0,5-5 bar/25-40 mbar | 267.41 | 331,59 |
| FEX S 120, 120 m3/h | 0,5-5 bar/25-40 mbar | 472,79 | 586,26 |
| RG032-5B-SSV | 299,74 | 371,69 | |
| RG040-5B-SSV | 299,74 | 371,69 | |
| RG050-5B-SSV | 302,58 | 375,21 |






